Unsere angehenden Technikerinnen und Techniker stehen kurz vor dem Abschluss und präsentieren ihre innovativen Ergebnisse. Wir laden Sie herzlich ein, die Zukunft der Technik live zu erleben!
- Wann? Donnerstag, 19. März 2026, ab 17:00 Uhr
- Wo? Oskar-von-Miller-Schule Kassel, Gebäude E (Cafeteria), Weserstr. 7
Was erwartet Sie?
Erleben Sie 21 zukunftsweisende Projekte aus den Bereichen Energietechnik, Prozessautomatisierung, Gebäudesystemtechnik sowie Computer- und Netzwerktechnik.
Die Highlights reichen von KI-Kalkulationstools für PV-Anlagen über intelligente Straßenbeleuchtung bis hin zu Lösungen für die sichere Fernwartung.
Der Ablauf
- 17:00 Uhr: Offizielle Begrüßung
- 17:30 Uhr: Start der Projektmesse – Diskutieren Sie in lockerer Atmosphäre direkt mit den Projektteams.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Zu allen Projekten gibt es einführende Kurzvideos, die in der Tabelle verlinkt sind:
| Namen | Titel | Video-Podcast |
| Niklas Buchmann Raphael Geisler | Simulationsaufbau Steuern & Schalten in der Niederspannung (ENWG §14a & EEG §9) | Link |
| Robin Dunschen Christopher Pook | STEN | Link |
| Christian Brandt Philipp Jankowski Robert Winkelmann | Laborstatusüberwachung für Laserproduktion | Link |
| Ewald Müller Jan Viernau | Simulation eines gelöschten Mittelspannungsstromnetz (10KV) für die Erprobung neuer Komponenten zur Regelung der Erdschlusslöschspule (E- Spule) | Link |
| Rene Gomoletz Niel Scheuring | KI Kalkulationstool für PV Anlagen | Link |
| Umut Demircan Manuel Kosel | EMV Testbox | Link |
| Sergej Gildenberg Timon Radtke | Optimierung der Beleuchtung von Fußgängerüberwegen im Stadtgebiet Göttingen | Link |
| Denis Mnacakonjan Jean-Marie Bangoura | Entwickeln eines Prüfverfahrens mittels Adaptronic NT 231 | Link |
| Dennis Hoffmann Daniel Wagner | Prüfstation für HON915 Atmungsventile | Link |
| Sebastian Freudenstein Lee Driftmann Marius Kühn | Druckgussmaschinenmodell | Link |
| Ronny Maik Meister Till Norda | Intelligente, adaptiv gesteuerte Straßenbeleuchtung | Link |
| Jan Krug Omid Rahimi Lea Völker | Sichere Fernwartung im OT-Umfeld mit BeyondTrust Privileged Remote Access (PRA) | Link |
| Florian Hillebold Lucas Mentel | ELFRA – Dynamisches Lernplatform Framework – publiziert auf GitHub | Link |
| Hendrik Koch Nils Meckbach Daniel Rohrbach | Konzeption und Realisierung eines sicheren IoT-Pool-Monitoring-Systems | Link |
| Felix Walgenbach Matthias Collmann Oliver Vlas | Sanierung einer Sporthalle; Umrüstung der TGA auf den neuesten Stand, zur Reduzierung des Energiebedarfs | Link |
| Victor Horn | Planung, Installation und Inbetriebnahme einer PV-Anlage | Link |
| Chali Alemu Simon Förster | Batterieräume: Analyse, notwendige Maßnahmen, zukünftige Batterieräume/-schränke, Batteriearten | Link |
| Abenezer Sahle Erik Schwierz | Modernisierung der Spannhydraulik einer Vertikalmühle | Link |
| Sascha Dippel Tom Siebert | Smart Schooling | Link |
| Ali Khy | OT Demosystem | Link |
| Joshua Kampmann David Trieschmann | Automatisierung eines Spiralplaters | Link |
